海水用
品番 | 主な特徴 | レンタル料金 | |
HI 98319 | <海水用>塩分テスター 塩分濃度(ppt)、実用塩分単位(PSU)、塩分比重(s.g.)⇒詳細はこちら | 2,000円~ | |
HI 782 | <海水用>高濃度硝酸塩(NO₃) (0.0~75.0 ppm)⇒詳細はこちら | 3,200円~ | |
HI 781 | <海水用>高濃度硝酸塩(NO₃) (0.00~5.00 ppm)⇒詳細はこちら | 3,200円~ | |
HI 784 | <海水用>アンモニア(NH) (1000~1800 ppm)⇒詳細はこちら | 5,200円~ | |
HI 783 | <海水用>マグネシウム(Mg) (1000~1800 ppm)⇒詳細はこちら | 4,800円~ | |
HI 758 | <海水用>カルシウム(Ca) (200~600ppm)⇒詳細はこちら | 3,200円~ | |
HI 772 | <海水用>アルカリ度(KH) (0.0~20.0dKH)⇒詳細はこちら | 3,200円~ | |
HI 713 | <海水用>低濃度リン酸塩(PO₄³⁻) (0.00~2.50ppm)⇒詳細はこちら | 3,200円~ | |
HI 774 | <海水用>超低濃度リン酸塩(PO₄³⁻) (0.00~0.90ppm)⇒詳細はこちら | 3,200円~ | |
HI 767 | <海水用>低濃度亜硝酸態窒素(NO₂) (0~999 ppb)⇒詳細はこちら | 3,200円~ | |
HI 97105C | <海水用>マリンマスター 多項目吸光光度計 ⇒詳細はこちら | 25,500円~ | |
<海水用>HANNAマリンスタンダード1 pH、塩分テスターセット ⇒詳細はこちら | 5,500円~ | ||
<海水用>HANNAマリンスタンダード2 PO4、NO2、NO3、KHセット ⇒詳細はこちら | 9,000円~ | ||
<海水用>HANNAマリンスタンダード3 PO₄、NO₃セット ⇒詳細はこちら | 3,700円~ | ||
<海水用>HANNAマリンマスター Ca、Mg、KH、PO₄セット ⇒詳細はこちら | 10,000円~ |
淡水用
品番 | 主な特徴 | レンタル料金 | |
HI 735 | 低濃度全硬度(0~350 ppm)⇒詳細はこちら | 5,600円~ | |
HI 747 | 低濃度銅(0~999ppb)⇒詳細はこちら | 3,200円~ |
pH計
品番 | 主な特徴 | レンタル料金 | |
HI 9810402 | <Bluetoothを搭載※> 強酸/強塩基の測定にオススメ!⇒詳細はこちら | 7,100円~ |