仕様
| 品番 | HI 746 | |
| 測定項目 | 低濃度鉄(全鉄) | |
| 測定範囲 | 0~999ppb(=0.999ppm) | |
| 分解能 | 1ppb | |
| 精度@25℃ | ±20ppb ±測定値の5% | |
| 測定原理 | TPTZ 法 | |
| 使用外部環境 | 0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと) | |
| 発光源 | LED (575nm) | |
| 受光部 | シリコンフォトセル | |
| 防水 | - | |
| 電源 | 単四アルカリ電池 1個 | |
| 自動電源オフ | 10分間の未使用後 | |
| サイズ、重さ | 長さ86.0×幅61.0×厚さ37.5mm 64g | |
| 品番 | HI 746 | |
| 測定項目 | 低濃度鉄(全鉄) | |
| 測定範囲 | 0~999ppb(=0.999ppm) | |
| 分解能 | 1ppb | |
| 精度@25℃ | ±20ppb ±測定値の5% | |
| 測定原理 | TPTZ 法 | |
| 使用外部環境 | 0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと) | |
| 発光源 | LED (575nm) | |
| 受光部 | シリコンフォトセル | |
| 防水 | - | |
| 電源 | 単四アルカリ電池 1個 | |
| 自動電源オフ | 10分間の未使用後 | |
| サイズ、重さ | 長さ86.0×幅61.0×厚さ37.5mm 64g | |
![]() Official |
![]() TikTok |
|
![]() YouTube |
![]() AGRI |
![]() AQUARIUM |