商品コード:HI 801
商品のお問い合わせ
波長調整可能、研究・分析に最適な一台。
特長
心臓部となる光学部は高品質かつ計算されたデザインにより高精度の測定を可能にします。光学システムにはビームスプリッターとリファレンス検出器を内蔵。迷光を最小に抑えることで吸光度測定の誤差を減少させ、かつ光源の強さを常に監視しどんな変化にも自動で補正します。
カスタマイズ性
予め80以上のメソッドを内蔵。ユーザーメソッドも最大100まで作成可能。メソッド作成は簡単で名前や波長、反応時間のタイマー、そして校正ポイントを登録できます。校正ポイントは各メソッド10点まで設定でき高い精度を保証します。さらにお気に入り機能を使えばホーム画面からすぐによく使うメソッドにアクセス。便利で時間も省けます。あなただけの測定器にカスタマイズできます。使用用途
✓排水の分析(CODなど) ✓クロロホルムの測定 ✓酒類の吸光度 ✓めっき処理液の分析 ✓養液の分析(農業) ✓染色液の濃度管理仕様
| 品番、品名 | HI 801、iris(アイリス) | |
| 波長レンジ | 340 – 900nm(分解能:1nm) | |
| 波長精度 | ±1.5nm | |
| 吸光度レンジ | 0.000 – 3.000Abs | |
| 吸光度精度 | 5mAbs(0.000 – 0.500Abs)、1%(0.500 – 3.000Abs) | |
| 測定モード | 透過率(%T)、吸光度(abs)、以下の単位での濃度(ppm、mg/L、ppt、°F、°e、ppb、meq/L、μg/L、PCU、Pfund、pH、dKH、°dH、meq/kg)および測定単位なし | |
| 波長選択 | 自動、選択したメソッドに基づく(ユーザーメソッドで編集可能) | |
| 光源 | タングステンハロゲンランプ | |
| 光学システム | スプリットビーム方式 | |
| 波長校正 | 内部、起動時にビジュアルフィードバックで自動校正 | |
| 迷光 | 0.1%T未満@340nm(NaNO2) | |
| スペクトルバンド幅 | 5nm | |
| サンプルセル | 10mm(角型)、50mm(角型)、16mm(丸型)、22mm(丸型)、13mm(丸型)の5種類に対応 | |
| メソッド数 | メーカー設定:150項目まで設定可能(うち85項目はインストール済)、ユーザー設定:100項目まで設定可能 | |
| データ保存 | 9999データまで保存可能 | |
| データ転送 | 本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続(CSV、PDFファイルでの転送が可能) | |
| 電源 | 15VDC電源アダプターおよび内蔵リチウムイオン充電式バッテリー(フル充電で約8時間または約3000回の測定) | |
| 使用環境 | 0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと) | |
| サイズ、重さ | 幅155×高さ205×奥行322mm 3.0kg | |
測定項目(予め内蔵されているメソッド)
| 測定項目 (測定物) | 測定範囲 (検出単位) | 精度@25℃ | 測定方法 使用するセル |
| 亜鉛 (Zn) | 0.00~3.00mg/L (0.01mg/L) | ±0.03mg/L ±測定値の3% | ジンコン法 22mm丸型セル |
| アルカリ度 (CaCO3換算) | 0~500mg/L (1mg/L) | ±5mg/L ±測定値の5% | 比色法 22mm丸型セル |
| アルカリ度(海水用) (CaCO3換算) | 0~300mg/L (1mg/L) | ±5mg/L ±測定値の5% | 比色法 22mm丸型セル |
| アルミニウム (Al3+) | 0.00~1.00mg/L (0.01mg/L) | ±0.02mg/L ±測定値の4% | アルミノン法 22mm丸型セル |
| アンモニア態窒素(LR) (NH3-N) | 0.00~3.00mg/L (0.01mg/L) | ±0.04mg/L ±測定値の4% | ネスラー法 16mm丸型セル |
| アンモニア態窒素(LR) (NH3-N) | 0.00~3.00mg/L (0.01mg/L) | ±0.10mg/Lまたは測定値 の5%(どちらか大きい方) | ネスラー法 13mmバイアルビン |
| アンモニア態窒素(MR) (NH3-N) | 0.00~10.00mg/L (0.01mg/L) | ±0.05mg/L ±測定値の5% | ネスラー法 16mm丸型セル |
| アンモニア態窒素(HR) (NH3-N) | 0.0~100.0mg/L (0.1mg/L) | ±1mg/Lまたは測定値の 5%(どちらか大きい方) | ネスラー法 13mmバイアルビン |
| アンモニウムイオン(HR) (NH4+) | 0.0~100.0mg/L (0.1mg/L) | ±0.5mg/L ±測定値の5% | ネスラー法 16mm丸型セル |
| 陰イオン界面活性剤 (SDBS) | 0.00~3.50mg/L (0.01mg/L) | ±0.04mg/L ±測定値の3% | メチレンブルー法 22mm丸型セル |
| 塩化物 (Cl-) | 0.0~20.0mg/L (0.1mg/L) | ±0.5mg/L ±測定値の5% | チオシアン酸水銀(Ⅱ)法 22mm丸型セル |
| 遊離塩素(LR) (Cl2) | 0.00~5.00mg/L (0.01mg/L) | ±0.03mg/L ±測定値の3% | DPD法 22mm丸型セル |
| 遊離塩素(HR) (Cl2) | 0.00~10.00mg/L (0.01mg/L) | ±0.03mg/L ±測定値の3% | DPD法 22mm丸型セル |
| 遊離塩素(ULR) (Cl2) | 0.000~0.500mg/L (0.001mg/L) | ±0.020mg/L ±測定値の3% | DPD法 22mm丸型セル |
| 全塩素(LR) (Cl2) | 0.00~5.00mg/L (0.01mg/L) | ±0.03mg/L ±測定値の3% | DPD法 22mm丸型セル |
| 全塩素(HR) (Cl2) | 0.00~10.00mg/L (0.01mg/L) | ±0.03mg/L ±測定値の3% | DPD法 22mm丸型セル |
| 全塩素(UHR) (Cl2) | 0~500mg/L (1mg/L) | ±3mg/L ±測定値の3% | ヨウ素滴定法 22mm丸型セル |
| 全塩素(ULR) (Cl2) | 0.000~0.500mg/L (0.001mg/L) | ±0.020mg/L ±測定値の3% | DPD法 22mm丸型セル |
| 二酸化塩素 (ClO2) | 0.00~2.00mg/L (0.01mg/L) | ±0.10mg/L ±測定値の5% | クロロフェノールレッド法 22mm丸型セル |
| オゾン (O3) | 0.00~2.00mg/L (0.01mg/L) | ±0.02mg/L ±測定値の3% | DPD法 22mm丸型セル |
| カリウム(LR) (K) | 0.0~20.0mg/L (0.1mg/L) | ±2.0mg/L ±測定値の7% | テトラフェニルホウ酸塩比濁法 22mm丸型セル |
| カリウム(MR) (K) | 10~100mg/L (1mg/L) | ±10mg/L ±測定値の7% | テトラフェニルホウ酸塩比濁法 22mm丸型セル |
| カリウム(HR) (K) | 20~200mg/L (1mg/L) | ±20mg/L ±測定値の7% | テトラフェニルホウ酸塩比濁法 22mm丸型セル |
| カルシウム(淡水用) (Ca2+) | 0~400mg/L (1mg/L) | ±10mg/L ±測定値の5% | シュウ酸塩法 22mm丸型セル |
| カルシウム(海水用) (Ca2+) | 200~600mg/L (1mg/L) | ±測定値の5% | ジンコン法 16mm丸型セル |
| カルシウム硬度 (CaCO3換算) | 0.00~2.70mg/L (0.01mg/L) | ±0.08mg/L ±測定値の4% | カルマガイト法 22mm丸型セル |
| 銀 (Ag) | 0.000~1.000mg/L (0.001mg/L) | ±0.020mg/L ±測定値の5% | PAN法 22mm丸型セル |
| COD(LR)EPA (O2) | 0~150mg/L (1mg/L) | ±5mg/Lまたは測定値の 4%(どちらか大きい方) | 二クロム酸法 13mmバイアルビン |
| COD(LR)水銀フリー (O2) | 0~150mg/L (1mg/L) | ±5mg/Lまたは測定値の 4%(どちらか大きい方) | 二クロム酸法 13mmバイアルビン |
| COD(LR)ISO (O2) | 0~150mg/L (1mg/L) | ±5mg/Lまたは測定値の 4%(どちらか大きい方) | 二クロム酸法 13mmバイアルビン |
| COD(MR)EPA (O2) | 0~1500mg/L (1mg/L) | ±15mg/Lまたは測定値の 3%(どちらか大きい方) | 二クロム酸法 13mmバイアルビン |
| COD(MR)水銀フリー (O2) | 0~1500mg/L (1mg/L) | ±15mg/Lまたは測定値の 3%(どちらか大きい方) | 二クロム酸法 13mmバイアルビン |
| COD(MR)ISO (O2) | 0~1500mg/L (1mg/L) | ±15mg/Lまたは測定値の 3%(どちらか大きい方) | 二クロム酸法 13mmバイアルビン |
| COD(HR)EPA (O2) | 0~15000mg/L (1mg/L) | ±150mg/Lまたは測定値の 2%(どちらか大きい方) | 二クロム酸法 13mmバイアルビン |
| シアヌル酸 (CYA) | 0~100mg/L (1mg/L) | ±1mg/L ±測定値の15% | 比濁法 22mm丸型セル |
| シアン化物 (CN-) | 0.000~0.200mg/L (0.001mg/L) | ±0.005mg/L ±測定値の3% | ピリジンピラゾロン法 22mm丸型セル |
| 色度 | 0~500PCU(度) (1PCU) | ±10PCU ±測定値の5% | 白金コバルト法 22mm丸型セル |
| 臭素 (Br2) | 0.00~10.00mg/L (0.01mg/L) | ±0.08mg/L ±測定値の3% | DPD法 22mm丸型セル |
| シリカ(LR) (SiO2) | 0.00~2.00mg/L (0.01mg/L) | ±0.03mg/L ±測定値の5% | ヘテロポリブルー法 22mm丸型セル |
| シリカ(HR) (SiO2) | 0~200mg/L (1mg/L) | ±1mg/L ±測定値の5% | モリブド珪酸法 22mm丸型セル |
| 硝酸態窒素 (NO3- -N) | 0.0~30.0mg/L (0.1mg/L) | ±0.5mg/L ±測定値の10% | カドミウム還元法 22mm丸型セル |
| 硝酸態窒素 (NO3- -N) | 0.0~30.0mg/L (0.1mg/L) | ±1.0mg/Lまたは測定値の 3%(どちらか大きい方) | クロモトロープ酸法 13mmバイアルビン |
| 亜硝酸態窒素(ULR)海水用 (NO2- -N) | 0~200μg/L (1μg/L) | ±8μg/L ±測定値の4% | EPAジアゾ化法 22mm丸型セル |
| 亜硝酸態窒素(LR) (NO2- -N) | 0~600μg/L (1μg/L) | ±20μg/L ±測定値の4% | EPAジアゾ化法 22mm丸型セル |
| 亜硝酸塩(HR) (NO2-) | 0~150mg/L (1mg/L) | ±4mg/L ±測定値の4% | 硫酸鉄(Ⅱ)法 22mm丸型セル |
| 全窒素(LR) (N) | 0.0~25.0mg/L (0.1mg/L) | ±1.0mg/Lまたは測定値の 5%(どちらか大きい方) | クロモトロープ酸法 13mmバイアルビン |
| 全窒素(HR) (N) | 10~150mg/L (1mg/L) | ±3mg/Lまたは測定値の 4%(どちらか大きい方) | クロモトロープ酸法 13mmバイアルビン |
| 全硬度(LR) (CaCO3換算) | 0~250mg/L (1mg/L) | ±5mg/L ±測定値の4% | カルマガイト法 22mm丸型セル |
| 全硬度(MR) (CaCO3換算) | 200~500mg/L (1mg/L) | ±7mg/L ±測定値の3% | カルマガイト法 22mm丸型セル |
| 全硬度(HR) (CaCO3換算) | 400~750mg/L (1mg/L) | ±10mg/L ±測定値の2% | カルマガイト法 22mm丸型セル |
| 鉄(LR) (Fe) | 0.000~1.600mg/L (0.001mg/L) | ±0.010mg/L ±測定値の8% | TPTZ 法 22mm丸型セル |
| 鉄(HR) (Fe) | 0.00~5.00mg/L (0.01mg/L) | ±0.04mg/L ±測定値の2% | フェナントロリン法 22mm丸型セル |
| 第一鉄 (Fe2⁺) | 0.00~6.00mg/L (0.01mg/L) | ±0.10mg/L ±測定値の2% | フェナントロリン法 22mm丸型セル |
| 全鉄 (Fe) | 0.00~7.00mg/L (0.01mg/L) | ±0.20mg/L または±測定値の 3%のどちらか大きい方 | フェナントロリン法 13mmバイアルビン |
| 銅(LR) (Cu) | 0~1500μg/L (1μg/L) | ±10μg/L ±測定値の5% | ビシンコニン酸法 22mm丸型セル |
| 銅(HR) (Cu) | 0.00~5.00mg/L (0.01mg/L) | ±0.02mg/L ±測定値の4% | ビシンコニン酸法 22mm丸型セル |
| ニッケル(LR) (Ni) | 0.000~1.000mg/L (0.001mg/L) | ±0.010mg/L ±測定値の7% | PAN法 16mm丸型セル |
| ニッケル(HR) (Ni) | 0.00~7.00g/L (0.01g/L) | ±0.07g/L ±測定値の4% | 比色法 22mm丸型セル |
| ヒドラジン (N2H4) | 0~400μg/L (1μg/L) | ±3μg/L ±測定値の3% | p-ジメチルアミノベンズアルデヒド法 22mm丸型セル |
| フッ化物(LR) (F-) | 0.00~2.00mg/L (0.01mg/L) | ±0.03mg/L ±測定値の3% | SPADNS法 22mm丸型セル |
| フッ化物(HR) (F-) | 0.0~20.0mg/L (0.1mg/L) | ±0.5mg/L ±測定値の3% | SPADNS法 22mm丸型セル |
| pH | 6.5~8.5pH (0.1pH) | ±0.1pH | フェノールレッド法 22mm丸型セル |
| マグネシウム (Mg2+) | 0~150mg/L (1mg/L) | ±5mg/L ±測定値の3% | カルマガイト法 22mm丸型セル |
| マグネシウム硬度 (CaCO3換算) | 0.00~2.00mg/L (0.01mg/L) | ±0.11mg/L ±測定値の5% | EDTA比色法 22mm丸型セル |
| マンガン(LR) (Mn) | 0~300μg/L (1μg/L) | ±7μg/L ±測定値の3% | PAN法 22mm丸型セル |
| マンガン(HR) (Mn) | 0.0~20.0mg/L (0.1mg/L) | ±0.2mg/L ±測定値の3% | 過ヨウ素酸法 22mm丸型セル |
| メープルシロップ (%T) | 0.00~100.00%T (0.01%T) | ±測定値の3% | 直読式 10mm角型セル |
| モリブデン (Mo6+) | 0.0~40.0mg/L (0.1mg/L) | ±0.3mg/L ±測定値の5% | メルカプト酢酸法 22mm丸型セル |
| ヨウ素 (I2) | 0.0~12.5mg/L (0.1mg/L) | ±0.1mg/L ±測定値の5% | DPD法 22mm丸型セル |
| 溶存酸素 (O2) | 0.0~10.0mg/L (0.1mg/L) | ±0.4mg/L ±測定値の3% | ウィンクラー法 22mm丸型セル |
| 脱酸素剤 (カルボヒドラジド) | 0.00~1.50mg/L (0.01mg/L) | ±0.02mg/L ±測定値の3% | 鉄還元法 22mm丸型セル |
| 脱酸素剤 (DEHA) | 0~1000μg/L (1μg/L) | ±5μg/L ±測定値の5% | 鉄還元法 22mm丸型セル |
| 脱酸素剤 (ヒドロキノン) | 0.00~2.50mg/L (0.01mg/L) | ±0.04mg/L ±測定値の3% | 鉄還元法 22mm丸型セル |
| 脱酸素剤 (イソアスコルビン酸) | 0.00~4.50mg/L (0.01mg/L) | ±0.03mg/L ±測定値の3% | 鉄還元法 22mm丸型セル |
| 硫酸塩 (SO42-) | 0~150mg/L (1mg/L) | ±5mg/L ±測定値の3% | 比濁法 22mm丸型セル |
| リン(ULR)海水用 (P) | 0~200μg/L (1μg/L) | ±5μg/L ±測定値の5% | アスコルビン酸法 22mm丸型セル |
| リン酸塩(LR) (PO43-) | 0.00~2.50mg/L (0.01mg/L) | ±0.04mg/L±測定値の4% | アスコルビン酸法 22mm丸型セル |
| リン酸塩(HR) (PO43-) | 0.0~30.0mg/L (0.1mg/L) | ±1.0mg/L ±測定値の4% | アミノ酸法 22mm丸型セル |
| 酸加水分解性リン (P) | 0.00~1.60mg/L (0.01mg/L) | ±0.05mg/Lまたは測定値の 5%(どちらか大きい方) | アスコルビン酸法 13mmバイアルビン |
| 反応性リン(LR) (P) | 0.00~1.60mg/L (0.01mg/L) | ±0.05mg/Lまたは測定値の 4%(どちらか大きい方) | アスコルビン酸法 13mmバイアルビン |
| 反応性リン(HR) (P) | 0.0~32.6mg/L (0.1mg/L) | ±0.5mg/Lまたは測定値の 4%(どちらか大きい方) | バナドモリブドリン酸法 13mmバイアルビン |
| 全リン(LR) (P) | 0.00~1.60mg/L (0.01mg/L) | ±0.05mg/Lまたは測定値の 5%(どちらか大きい方) | アスコルビン酸法 13mmバイアルビン |
| 全リン(HR) (P) | 0.0~32.6mg/L (0.1mg/L) | ±0.5mg/Lまたは測定値の 5%(どちらか大きい方) | バナドモリブドリン酸法 13mmバイアルビン |
| 六価クロム(LR) (Cr6+) | 0~300μg/L (1μg/L) | ±1μg/L ±測定値の4% | ジフェニルカルバジド法 22mm丸型セル |
| 六価クロム(HR) (Cr6+) | 0~1000μg/L (1μg/L) | ±5μg/L ±測定値の4% | ジフェニルカルバジド法 22mm丸型セル |







