商品コード:HI 847492
商品のお問い合わせ
ビールの濁度を素早く、精度の高い測定が行えます。
主な特長
・ 試薬を使わずに素早く測定できます ・ 測定には90°散乱光方式を採用 ・ 色による影響はなく、様々なビールの測定が可能 ・ 測定結果を199データまでメモリー可能 ・ RS232 によるPC接続が可能 ・ ガラスセルは測定時に常に同じ位置にセットされます仕様
| 品番 | HI 847492 |
| 測定項目 | ビールの濁度 |
| 測定範囲 | 0.00〜1000 FTU |
| 分解能 | 0.01(0.00〜9.99 FTU); 0.1(10.0〜99.9 FTU); 1(100〜1000 FTU) |
| 精度 | ±0.05 FTU±測定値の±2%(10.00EBCまで) |
| 測定原理 | 比濁法 |
| 校正 | 2点~4点校正 |
| 使用外部環境 | 0~50℃ |
| 発光源 | LED @580nm |
| 受光部 | シリコンフォトセル |
| データ保存 | 200データ |
| PC接続 | USB |
| 防水 | - |
| 電源 | 単三アルカリ電池 4本 |
| サイズ | 長さ224×幅87×厚さ77mm |
| 重さ | 512g |







