pH計
品番 | 主な特徴 | レンタル料金 | |
HI 99161D | 乳製品や半固形食品の測定に適した円錐状のpH電極を採用。品質管理において信頼性の高い1台⇒詳細はこちら | 30,000円~ | |
HI 99192D | 純水・飲料水・ミネラルウォーターなどのpH測定に適した特殊な高感度のガラス電極膜を採用⇒詳細はこちら | 26,000円~ | |
HI 2020-01 | 高い精度とデザイン性を兼ね備えた1台。卓上型や壁掛けとして使用してもOK。軽いので持ち運びにも最適⇒詳細はこちら | 28,000円~ |
EC計
品番 | 主な特徴 | レンタル料金 | |
HI 2020-01 | 高い精度とデザイン性を兼ね備えた1台。卓上型や壁掛けとして使用してもOK。軽いので持ち運びにも最適⇒詳細はこちら | 28,000円~ |
糖度計
品番 | 主な特徴 | レンタル料金 | |
HI 96811 | 糖度(% Brix)と温度を測定(0.0~50.0%)⇒詳細はこちら | 11,000円~ | |
HI 96801 | 糖度(% Brix)と温度を測定(0.0~85.0%)⇒詳細はこちら | 12,000円~ |
水質計
品番 | 主な特徴 | レンタル料金 | |
HI 701 | 低濃度遊離塩素(0.00~2.50ppm)⇒詳細はこちら | 4,000円~ | |
HI 771 | 超高濃度全塩素(0~500ppm)⇒詳細はこちら | 4,000円~ | |
HI 735 | 低濃度全硬度(0~350 ppm)⇒詳細はこちら | 4,500円~ | |
HI 83300 | 1台で63項目に対応した多用途型⇒詳細はこちら | 33,000円~ | |
HI 801 | \分光光度計/ ユーザーメソッドは100個まで作成可能。校正ポイントを設定し使い方に合わせてカスタマイズ⇒詳細はこちら |
23,500円~ |