
TOP > 吸光光度計(イオン計) > チェッカーHCシリーズ
手のひらサイズのチェッカーHCシリーズ
デジタル測定器を身近なものに
水溶液中のイオン濃度を測定する吸光光度計(イオン計)。
デジタル測定器なので精度や信頼性は高く、測定値がぱっと表示されるためどなたが測定しても安心です。
とはいえ、一般的には高価です。研究・分析用途であれば価格より性能を重視しますが、測定器に何万円も
費やすのはちょっと…という方は多いはずです。それならもっと簡易的なもので十分、となりませんか?
(例えば試験紙と色見本を比べ、目視で大体の濃度を判断するタイプなど)
「簡易的であれば安く、デジタルで精度が高ければ高価」
「信頼性の高いデジタル測定器を使いたいけれど、なかなか手を出せない」
という概念や想いを変えたいという考えから、ハンナはそれらの価格帯のギャップを埋める製品を世界で
初めて発売しました。
それが、手のひらサイズのチェッカーHCシリーズです
チェッカーHCは吸光光度計で、驚きのコストパフォーマンスを実現しました。
これにより、手軽に使える信頼性の高いデジタル測定器を身近なものにしました。
▼主な特長▼
✓専用の試薬を使用し1機種につき1項目を測定。全30種類以上をご用意。
✓デジタル表示なのでどなたが測定しても安心。
✓手のひらサイズで持ち運びや保管もラク。丈夫なケース付きです。
✓ボタン1つの操作なので初めての方でも安心。(測定方法は以下ご覧ください)
✓標準液での数値の検証も可能。(数値のズレを正す校正機能はありません)
✓そして、抜群のコストパフォーマンス。
製品ラインナップ
| 品番 | 測定項目 | 測定物 | 測定範囲 |
| HI 764 | 亜硝酸態窒素(ULR/海水用) | NO2–N | 0~200ppb |
| HI 767 | 亜硝酸態窒素(LR/海水用) | NO2–N | 0~999ppb |
| HI 707 | 亜硝酸態窒素(LR) | NO2–N | 0~600ppb |
| HI 708 | 亜硝酸塩(HR) | NO2- | 0~150ppm |
| HI 755 | アルカリ度(海水用) | CaCO3換算 | 0~300ppm |
| HI 772 | アルカリ度(海水用) | 0.0~20.0dKH | |
| HI 775 | アルカリ度(淡水用) | CaCO3換算 | 0~500ppm |
| HI 784 | アンモニア(海水用) | NH3 | 0.00~2.50ppm |
| HI 700 | アンモニア態窒素(LR/淡水用) | NH3-N | 0.00~3.00ppm |
| HI 715 | アンモニア態窒素(MR/淡水用) | NH3-N | 0.00~9.99ppm |
| HI 733 | アンモニウムイオン(HR/淡水用) | NH4+ | 0.0~99.9ppm |
| HI 753 | 塩化物 | Cl- | 0.0~20.0ppm |
| HI 758 | カルシウム(海水用) | Ca2+ | 200~600ppm |
| HI 720 | カルシウム硬度 | CaCO3換算 | 0.00~2.70ppm |
| HI 701 | 遊離塩素(LR) | Cl2 | 0.00~2.50ppm |
| HI 711 | 全塩素(LR) | Cl2 | 0.00~3.50ppm |
| HI 761 | 全塩素(ULR) | Cl2 | 0~500ppb |
| HI 762 | 遊離塩素(ULR) | Cl2 | 0~500ppb |
| HI 771 | 全塩素(UHR) | Cl2 | 0~500ppm |
| HI 727 | 色度 | 0~500 PCU | |
| HI 716 | 臭素 | Br2 | 0.0~8.0ppm |
| HI 781 | 硝酸塩(LR/海水用) | NO3- | 0.00~5.00ppm |
| HI 782 | 硝酸塩(HR/海水用) | NO3- | 0.0~75.0ppm |
| HI 705 | シリカ(LR) | SiO2 | 0.00~2.00ppm |
| HI 770 | シリカ(HR) | SiO2 | 0~200ppm |
| HI 746 | 鉄(LR) | Fe | 0~999ppb |
| HI 721 | 鉄(HR) | Fe | 0.00~5.00ppm |
| HI 747 | 銅(LR) | Cu | 0~999ppb |
| HI 702 | 銅(HR)※淡水/海水〇 | Cu | 0.00~5.00ppm |
| HI 726 | ニッケル(HR) | Ni | 0.00~7.00g/L |
| HI 729 | フッ化物(LR) | F- | 0.00~2.00ppm |
| HI 739 | フッ化物(HR) | F- | 0.0~20.0ppm |
| HI 780 | pH(海水用)※淡水〇 | 6.3~8.6 pH | |
| HI 783 | マグネシウム(海水用) | Mg | 1000~1800ppm |
| HI 719 | マグネシウム硬度 | CaCO3換算 | 0.00~2.00ppm |
| HI 709 | マンガン(HR) | Mn | 0.0~20.0ppm |
| HI 718 | ヨウ素 | I2 | 0.0~12.5ppm |
| HI 706 | リン(HR) | P | 0.0~15.0ppm |
| HI 736 | リン(ULR/海水用) | P | 0~200ppb |
| HI 774 | リン酸塩(ULR/海水用)※淡水〇 | PO43- | 0.00~0.90ppm |
| HI 713 | リン酸塩(LR)※淡水/海水〇 | PO43- | 0.00~2.50ppm |
| HI 717 | リン酸塩(HR) | PO43- | 0.0~30.0ppm |
| HI 723 | 六価クロム(HR) | Cr6+ | 0~999ppb |
| HI 749 | 六価クロム(LR) | Cr6+ | 0~300ppb |
※ULR:超低濃度域 LR:低濃度域 MR:中濃度域 HR:高濃度域 UHR:超高濃度域
※単位:1ppm = 1mg/L = 1000ppb = 1000μg/L、1ppt = 1g/L = 1000ppm = 1000mg/L
分析や品質管理にオススメ!校正機能付きのタイプもあります。
上記のチェッカーHCには上位機種があり、それらはお客様ご自身でいつでも校正が行えます。
分析や品質管理において安心できる機能です。⇒ ポータブルタイプ




