
TOP > 校正料金表
校正料金一覧
| 機器 | トレーサビリティ | 校正証明書 | 検査成績書 | 金額(税込) | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | 体系図 | ||||||
| pHのみ | pHテスター | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 23,000円~ | pH2点校正 |
| pH計 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 24,000円~ | 校正点数によって金額が異なります | |
| ECのみ | ECテスター | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 22,000円~ | EC1点校正~ |
| EC計 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 23,000円~ | 校正点数によって金額が異なります | |
| pHとEC | pH/ECテスター | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 25,000円~ | pH2点、EC1点校正 |
| pH/EC計 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 26,000円~ | 各校正点数によって金額が異なります | |
| 吸光光度計 | 残留塩素計 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 22,000円~ | 1項目もしくは2項目 |
| 吸光光度計 | △ | △ | 〇 | 〇 | 24,000円~ | 1項目~3項目 | |
| 多項目吸光光度計 | - | - | - | 〇 | 18,000円~ | HI833xxシリーズ | |
| DO(溶存酸素計) | 溶存酸素計 | - | - | 〇 | 〇 | 24,000円~ | ゼロ校正水使用し2点校正 |
| 濁度計 | 濁度計 | - | - | 〇 | 〇 | 23,000円~ | 校正点数によって金額が異なります |
| 分光光度計 | Iris | - | - | - | 〇 | 42,000円~ | 校正点数によって金額が異なります |
ご不明な点はこちらよりお問い合わせください。お電話でのご相談は、043-216-2601までお願いいたします。




