
お問い合わせ
ご相談はこちらへどうぞ
電話:043-216-2601
メール:sales@hanna.co.jp
営業時間 9:00~17:00
(土日祝日を除く)
〒261-0023
千葉県千葉市美浜区中瀬1-6
エム・ベイポイント幕張14F
電話:043-216-2601
メール:sales@hanna.co.jp
営業時間 9:00~17:00
(土日祝日を除く)
〒261-0023
千葉県千葉市美浜区中瀬1-6
エム・ベイポイント幕張14F
製品をさがす
SDS検索
直販サイト
登録不要でどなたでも簡単にご利用いただけます。
直販サイト【イーハンナ】
直販サイト【イーハンナ】
レンタル
使用時期が限られている方、購入前にしっかり使ってみたい方
レンタルはこちら
レンタルはこちら
採用情報
代理店募集
TOP > レンタル製品一覧
レンタル価格表
ハンナでは最新機種も含めレンタル製品のご用意を進めています。下記記載がないものでもレンタル可能な製品は多数ありますのでご興味ある方、まずはお気軽にお問い合わせください!
メール:レンタルお問い合わせ
TEL:043-216-2601
pH計・ORP計
品番 | 測定項目 | 1週間 | 2週間 | 1ヶ月 |
HI 98128 | pH/℃ | 5,000円 | 7,000円 | 10,000円 |
HI 98115 | pH | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 |
HI 981030 | pH | 5,500円 | 6,500円 | 8,000円 |
HI 99121D | pH | 22,000円 | 24,000円 | 30,000円 |
HI 99161D | pH | 22,000円 | 24,000円 | 30,000円 |
HI 99181D | pH/ORP/℃ | 22,000円 | 24,000円 | 30,000円 |
HI 98161 | pH/ORP/℃ | 25,000円 | 28,000円 | 35,000円 |
HI 98163 | pH/ORP/℃ | 25,000円 | 28,000円 | 35,000円 |
HI 2002-01(edge) | pH/ORP/℃ | 22,000円 | 24,000円 | 30,000円 |
HI 98190 | pH/ORP/℃ | 25,000円 | 28,000円 | 35,000円 |
HI 98191 | pH/ORP/イオン/℃ | 25,000円 | 28,000円 | 35,000円 |
EC計
品番 | 測定項目 | 1週間 | 2週間 | 1ヶ月 |
HI 98331N | EC/℃ | 4,500円 | 5,000円 | 6,500円 |
HI 98303N | EC/℃ | 4,500円 | 5,000円 | 6,500円 |
HI 98311N | EC/TDS/℃ | 4,500円 | 5,000円 | 6,500円 |
HI 98312N | EC/TDS/℃ | 4,500円 | 5,000円 | 6,500円 |
HI 98192 | EC/TDS/抵抗率/塩分/℃ | 30,000円 | 35,000円 | 45,000円 |
HI 98197 | EC/TDS/抵抗率/塩分/℃ | 40,000円 | 44,000円 | 55,000円 |
残留塩素計
※キャンペーン価格適用の際は試薬が付属しません。※下記価格には測定に必要な試薬が付属します。
品番 | 測定項目 | 1週間 | 2週間 | 1ヶ月 |
HI 96701 | 低濃度 遊離塩素 | 11,000円 | 12,000円 | 15,000円 |
HI 96711 | 低濃度 遊離塩素/全塩素 | 11,000円 | 12,000円 | 15,000円 |
HI 96771 | 超高濃度 全塩素/低濃度 遊離塩素 | 14,500円 | 16,000円 | 20,000円 |
HI 96734 | 高濃度 遊離塩素/全塩素 | 14,500円 | 16,000円 | 20,000円 |
HI 96761 | 超低濃度 全塩素 | 14,500円 | 16,000円 | 20,000円 |
HI 96762 | 超低濃度 遊離塩素 | 14,500円 | 16,000円 | 20,000円 |
吸光光度計
※キャンペーン価格適用の際は試薬が付属しません。※下記価格には測定に必要な試薬が付属します。
品番 | 測定項目 | 1週間 | 2週間 | 1ヶ月 |
HI 96705 | シリカ(二酸化ケイ素) | 20,000円 | 22,000円 | 25,000円 |
HI 96708 | 亜硝酸塩(NO2-) | 20,000円 | 22,000円 | 25,000円 |
HI 96712 | アルミニウム(Al) | 25,000円 | 28,000円 | 35,000円 |
HI 96718 | ヨウ素(I2) | 20,000円 | 22,000円 | 25,000円 |
HI 96726 | ニッケル(Ni) | 40,000円 | 43,000円 | 53,000円 |
HI 96731 | 亜鉛(Zn) | 21,000円 | 23,000円 | 28,000円 |
HI 96735 | 全硬度(CaCO3換算) ※試薬1種類付属。 |
20,000円 | 22,000円 | 25,000円 |
HI 96737 | 銀(Ag) | 32,000円 | 35,000円 | 44,000円 |
HI 96739 | フッ化物 | 25,000円 | 28,000円 | 35,000円 |
HI 96742 | 鉄 / マンガン | 37,000円 | 40,000円 | 50,000円 |
HI 96746 | 鉄(Fe) | 20,000円 | 22,000円 | 25,000円 |
HI 97747 | 銅(Cu) | 35,000円 | 38,000円 | 47,000円 |
HI 96748 | マンガン(Mn) | 32,000円 | 35,000円 | 44,000円 |
HI 96750 | カリウム(K) | 32,000円 | 35,000円 | 44,000円 |
HI 96752 | カルシウム / マグネシウム | 21,000円 | 24,000円 | 30,000円 |
HI 96753 | 塩化物(塩素イオン) | 21,000円 | 23,000円 | 28,000円 |
HI 96785 | 蜂蜜色度 | 35,000円 | 38,000円 | 47,000円 |
HI 96786 | 硝酸塩(硝酸イオン) | 21,000円 | 23,000円 | 28,000円 |
HI 83300 | 60項目/pH/℃ ※試薬2種類付属。 |
50,000円 | 56,000円 | 70,000円 |
HI 83325 | アンモニア態窒素(LR/MR/HR)/カリウム(K) カルシウム(淡水用)(Ca2+)/硝酸態窒素(NO3- -N) マグネシウム(Mg2+)/硫酸塩(SO42-)/リン酸塩(HR)(PO43-)/pH/℃ ※試薬2種類付属。 |
42,000円 | 48,000円 | 60,000円 |
HI 83399 | COD(化学的酸素要求量)も含め、全73項目/pH/℃ ※試薬2種類付属。 |
60,000円 | 68,000円 | 85,000円 |
分光光度計 HI 801 |
メーカー設定:150項目まで設定可能
ユーザー設定:100項目まで設定可能 ※試薬1種類付属。 |
90,000円 | 105,000円 | 130,000円 |
濁度計
品番 | 測定項目 | 1週間 | 2週間 | 1ヶ月 |
HI 93703 | 濁度 (90°散乱光方式) | 25,000円 | 28,000円 | 32,000円 |
HI 98703 | 濁度 (レシオ測定:90°散乱光方式/180°透過光方式) | 25,000円 | 28,000円 | 32,000円 |
HI 93124 | ビールの濁度 (90°散乱光方式) | 22,000円 | 24,000円 | 30,000円 |
HI 83749 | ワインの濁度 (90°散乱光方式) | 30,000円 | 33,000円 | 45,000円 |
HI 88703(卓上型濁度計) | 濁度 (レシオ/非レシオ) | 37,000円 | 40,000円 | 50,000円 |
溶存酸素計
品番 | 測定項目 | 1週間 | 2週間 | 1ヶ月 |
HI 98193 | 溶存酸素(隔膜式)/℃ | 30,000円 | 35,000円 | 45,000円 |
HI 98198 | 溶存酸素(蛍光式)/℃ | 42,000円 | 48,000円 | 60,000円 |
電極投げ込み式多項目測定器
品番 | 測定項目 | 1週間 | 2週間 | 1ヶ月 |
HI 98194 | pH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/海水の比重/DO/気圧/℃ | 40,000円 | 44,000円 | 55,000円 |
HI 98196 | pH/ORP/DO/気圧/℃ | 36,000円 | 40,000円 | 50,000円 |
HI 9829 | pH/pH-mV/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分 海水の密度/DO/アンモニア態窒素 塩化物/硝酸態窒素/気圧/℃ ※電極ケーブル4m、ロギング電極機能あり、GPS機能なし |
110,000円 | 120,000円 | 150,000円 |
自動滴定器(タイトレーター)
品番 | 測定項目 | 1週間 | 2週間 | 1ヶ月 |
HI 84500 | <ワイン用>亜硫酸測定器 SO2/ORP |
50,000円 | 56,000円 | 70,000円 |
HI 84502 | <ワイン用>総酸度測定器 総酸度/pH/℃ |
50,000円 | 56,000円 | 70,000円 |
HI 84529 | <乳製品用>酸度滴定器 滴定酸度/pH/℃ |
50,000円 | 56,000円 | 70,000円 |
HI 84530 | 総酸度測定器 滴定酸度/pH/℃ |
50,000円 | 56,000円 | 70,000円 |
HI 84531 | 総アルカリ度測定器 総アルカリ度/pH/℃ |
50,000円 | 56,000円 | 70,000円 |
HI 84533 | <ワイン、果汁用>ホルモール態窒素測定器 滴定窒素/pH/℃ |
50,000円 | 56,000円 | 70,000円 |