
投げ込み式多項目測定器
| 品 番 | HI 98194 | HI 98195 | HI 98196 | HI 98294 | HI 98394 | HI 98494 | HI 98594 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投げ込み式多項目測定器 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| pH | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ORP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| TDS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 抵抗率 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 塩分濃度 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 温度 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| アンモニア(ISE) | ● | ● | |||||
| 塩化物(ISE) | ● | ● | |||||
| 硝酸塩(ISE) | ● | ● | |||||
| 海水 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 濁度 | ● | ● | ● | ||||
| 溶存酸素 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 気圧 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| BluetoothⓇ | ● | ● | |||||
| GPS | ● | ● | |||||
| ロギング電極 | ● | ||||||
| ログ機能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
購入・レンタル・問い合わせの各種サービスをご用意しています。用途やご予算に応じてお選びください。
お役立ち情報:電極をドボンと投げ込みたい
TOP > 投げ込み式多項目測定器










