TOP > 吸光光度計(イオン計) > ポータブル型 デジタル残留塩素計 HI 96745 遊離塩素(LR)/全塩素(LR)/pH/鉄(LR)/全硬度(ULR)
ポータブル型 デジタル残留塩素計 HI 96745 遊離塩素(LR)/全塩素(LR)/pH/鉄(LR)/全硬度(ULR)
販売終了しました。
本器は2021年1月よりモデルチェンジしています。(ご案内書はこちらです)上記画像をクリックするとさらに性能アップした後継品のページに移動します。
ワイドディスプレイと日常防水が特長のDPDデジタル残留塩素計複合器
HI 96745はポータブルのデジタル残留塩素計で低濃度の遊離/全塩素に加えpH、鉄(低濃度)、全硬度(超低濃度)も測定できます。水道水、井戸水、プール/お風呂、ビル管理などのほか、工場排水など塩素が限りなく少ないことをチェックする用途としても使用されます。残留塩素の測定には公定法で定められたDPD試薬を使用します。また本器は校正機能を備えており、バリデーター(標準液セット)を使用すれば本体の検証・校正が行えます。これにより常に高い精度と信頼性を保て安心です。▼関連情報▼
ブログ: 残留塩素計の使い方で気を付けたい3つのこと
主な特長
✓専用の試薬を使用し0.00~5.00mg/L(ppm)の遊離/全塩素、pHは6.5~8.5pHまで測定(試薬はそれぞれ異なります)✓バリデーター(標準液セット)での本体の検証・校正が可能
✓前回の校正日が確認できるGLP機能
✓内蔵タイマーによる測定までのカウントダウン機能
⇒ガラスセルのメンテナンス&試薬の保管はこちら
バリデーター(標準液セット)の外観例
液体の入った2種類のガラスセルを使用し測定値が
基準内にあるかの検証とズレを正す校正を行えます。
これにより常に高い精度と信頼性を保て安心です。
(機種によって液の色は異なります)
仕様
品番 | HI 96745 | |
測定項目 | 遊離塩素 (低濃度)/全塩素 (超高濃度)/pH/鉄(低濃度)/全硬度(超低濃度) | |
測定範囲 | 遊離塩素 | 0.00~5.00mg/L |
全塩素 | 0.00~5.00mg/L | |
pH | 6.5~8.5pH | |
鉄(LR) | 0.00~1.60mg/L (ppm) | |
全硬度(ULR) | 0.00~4.70mg/L (ppm) | |
検出単位 | 遊離塩素 | 0.01mg/L(3.50mg/Lまで)、0.10mg/L(3.50mg/L以上) |
全塩素 | 0.01mg/L(3.50mg/Lまで)、0.10mg/L(3.50mg/L以上) | |
pH | 0.1pH | |
鉄(LR) | 0.01mg/L (ppm) | |
全硬度(ULR) | 0.01mg/L (ppm) | |
精度@25℃ | 遊離塩素 | ±0.03mg/L (ppm) ±測定値の3% |
全塩素 | ±0.03mg/L (ppm) ±測定値の3% | |
pH | ±0.1pH | |
鉄(LR) | ±0.01mg/L (ppm) | |
全硬度(ULR) | ±0.11mg/L (ppm) ±測定値の5% | |
測定原理 | 残留塩素:DPD法 pH:フェノール・レッド法 シアヌル酸:比濁法 | |
鉄(LR):TPTZ法 全硬度(ULR):比色法 | ||
校正 | 1点校正(専用バリデーターにて) | |
使用外部環境 | 0~50℃ | |
発光源 | タングステンランプ | |
受光部 | フィルター装置付シリコンフォトセル (525nm) | |
防水 | 日常防水 | |
電源 | 9Vアルカリ電池 1個 | |
自動電源オフ | 10分間の未使用後 | |
サイズ | 長さ180×幅83×厚さ46mm | |
重さ | 360g |
セット内容
本体、測定用ガラスセル3組、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書他
価格(税抜)
HI 96745 | 69,000 円 |
【試薬】
HI 93701-01遊離塩素用粉末試薬(100回分) | 5,200 円 |
HI 93701-03 遊離塩素用粉末試薬(300回分) | 14,700 円 |
HI 93711-01 全塩素用粉末試薬(100回分) | 5,200 円 |
HI 93711-03 全塩素用粉末試薬(300回分) | 14,700 円 |
HI 93710-01 pH測定用試薬(100回分) | 5,400 円 |
HI 93710-03 pH測定用試薬(300回分) | 15,500 円 |
HI 93746-01 鉄(LR)測定用試薬(50回分) | 15,000 円 |
HI 93746-03 鉄(LR)測定用試薬(150回分) | 39,000 円 |
HI 93719-01 全硬度(URL)測定用試薬(100回分) | 11,500 円 |
HI 93719-03 全硬度(URL)測定用試薬(300回分) | 33,000 円 |
※上記の全硬度試薬には劇物に該当する成分を含んでいますので、
取り扱いには十分ご注意し適切な廃棄処理を行ってください。
試薬のSDSはこちらよりご覧いただけます。
別売りアクセサリー
HI 96701-11 | バリデーターセット(遊離塩素用) | 40,000 円 |
HI 96711-11 | バリデーターセット(全塩素用) | 40,000 円 |
HI 96710-11 | バリデーターセット(pH用) | 40,000 円 |
HI 96746-11 | バリデーターセット(鉄LR用) | 40,000 円 |
HI 96719-11 | バリデーターセット(全硬度ULR用) | 40,000 円 |
HI 731331 | 測定用ガラスセル (4個入り) | 5,400 円 |
HI 731335 | セル用キャップ (4個入り) | 3,900 円 |
HI 731318 | セル面清浄用布 (4枚入り) | 4,500 円 |
HI 93703-50 | セル用洗浄液(250ml) | 6,400 円 |
HI 740318 | ハードキャリングケース | 14,000 円 |
ご購入に関して
お取引のある販売店にご依頼ください。ご不明の場合にはお問い合わせいただくか弊社の直販サイトをご利用ください。