SDS検索
直販サイト
登録不要でどなたでも簡単にご利用いただけます。
直販サイト【イーハンナ】
直販サイト【イーハンナ】
レンタル
お問い合わせ
製品やサービスに関する
お問い合わせはこちらから
ハンナ インスツルメンツ・ジャパン株式会社
〒261-0023
千葉県千葉市美浜区中瀬1-6
エム・ベイポイント幕張14F
TEL:043-216-2601
FAX:043-216-2602
営業時間 9:00~17:00
(土日祝日を除く)
採用情報
TOP > 吸光光度計(イオン計) >
<多用途>COD & 多項目吸光光度計/HI 83399

COD試薬
※上記は税抜価格です。ご希望の試薬2種類が付属します。2種類以上をご希望の場合ご相談ください。
<多用途>COD & 多項目吸光光度計/HI 83399
CODも含めこの1台で73項目の測定ができます HI 83399はCOD(化学的酸素要求量)も含め、全73項目を測定できる吸光光度計(イオン計)です。高価な分析装置や外部の検査機関での測定とは異なり、現場での水質チェックに最適です。測定項目に合わせて専用の試薬を使用し手軽に測定を行えます。設置スペースはA5サイズという驚きのコンパクトさです。また高いコストパフォーマンスを実現している点も特長です。 ※COD、全窒素、全リン、酸加水分解性リンの測定には試験管ヒーターを使用します。 ご用意のない方はHI 839800(試験管ヒーター)も併せてご購入ください。 【主な特徴】 ・先進の光学システムを採用し高い精度と安定性を実現。 ・CODの測定には二クロム酸カリウム試薬を使用 ・新機能の吸光度モードを搭載。 お客様自身の溶液を用いて任意の濃度と吸光度の検量線を設けサンプル測定が可能。 単位はAbs。波長は420、466、525、610nmより選択。 ・バリデーター(標準液)での各波長の吸光度の検証が可能。 本体の精度や信頼性の高さを確認でき安心です。 ・デジタルpH電極を接続し高精度のpH測定も可能。 ・1000データの保存機能とUSBメモリーやPCへの転送も可能。(PCではCSV形式)
基本仕様
セット内容、価格
本体、測定用ガラスセル4個、ガラスセル用キャップ4個、セル面清浄用布、試薬開封用はさみ、 【税抜価格】
測定項目
|
※測定物の横に記された記号は測定レンジを表します。
UHR:超高濃度域 HR:高濃度域 MR:中濃度域 LR:低濃度域 ULR:超低濃度域
※単位:1ppm = 1mg/L = 1000ppb = 1000μg/L; 1ppt = 1g/L = 1000ppm = 1000mg/L
※1 上記のpHは試薬を使用し吸光光度計として測定する場合です。
上記の測定項目から以下の項目への換算表示もできます。
・アルカリ度(海水用)のmg/L単位からdKH単位への換算
・アルミニウム(Al3+)から酸化アルミニウム(Al2O3)への換算値
・アンモニア態窒素(NH3-N)からアンモニア(NH3)およびアンモニウムイオン(NH4+)への換算値
・六価クロム(Cr6+)からクロム酸塩(CrO42-)および重クロム酸塩(Cr2O72-)への換算値
・マンガン(Mn)から過マンガン酸カリウム(KMnO4)および過マンガン酸塩(MnO4-)への換算値
・モリブデン(Mo6+)からモリブデン酸塩(MoO42-)およびモリブデン酸ナトリウム(Na2MoO4)への換算値
・硝酸態窒素(NO3–N)から硝酸塩(NO3-)への換算値
・亜硝酸態窒素から亜硝酸塩(NO2-)および亜硝酸ナトリウム(NaNO2)への換算値
・亜硝酸塩(NO2-)から亜硝酸態窒素(NO2–N)および亜硝酸ナトリウム(NaNO2)への換算値
・リン(海水用)(P)からリン酸塩(PO43-)およびリン酸(P2O5)への換算値
・リン酸塩(PO43-)からリン(P)およびリン酸(P2O5)への換算値
・カリウム(K)から酸化カリウム(K2O)への換算値
・シリカ(SiO2)からシリコン(Si)への換算値
・アルカリ度(海水用)のmg/L単位からdKH単位への換算
・アルミニウム(Al3+)から酸化アルミニウム(Al2O3)への換算値
・アンモニア態窒素(NH3-N)からアンモニア(NH3)およびアンモニウムイオン(NH4+)への換算値
・六価クロム(Cr6+)からクロム酸塩(CrO42-)および重クロム酸塩(Cr2O72-)への換算値
・マンガン(Mn)から過マンガン酸カリウム(KMnO4)および過マンガン酸塩(MnO4-)への換算値
・モリブデン(Mo6+)からモリブデン酸塩(MoO42-)およびモリブデン酸ナトリウム(Na2MoO4)への換算値
・硝酸態窒素(NO3–N)から硝酸塩(NO3-)への換算値
・亜硝酸態窒素から亜硝酸塩(NO2-)および亜硝酸ナトリウム(NaNO2)への換算値
・亜硝酸塩(NO2-)から亜硝酸態窒素(NO2–N)および亜硝酸ナトリウム(NaNO2)への換算値
・リン(海水用)(P)からリン酸塩(PO43-)およびリン酸(P2O5)への換算値
・リン酸塩(PO43-)からリン(P)およびリン酸(P2O5)への換算値
・カリウム(K)から酸化カリウム(K2O)への換算値
・シリカ(SiO2)からシリコン(Si)への換算値
試薬
測定項目 | 試薬の品番(回数) | 税抜価格 | 試薬の品番(回数) | 税抜価格 |
COD(LR) ※毒物 | HI 93754A-25(EPA) | 10,000円 | 左記のCOD試薬はすべて 25回分のみでの販売となります。 |
|
COD(LR) ※劇物 | HI 93754D-25(水銀フリー) | 8,200円 | ||
COD(LR) ※毒物 | HI 93754F-25(ISO) | 10,000円 | ||
COD(MR) ※毒物 | HI 93754B-25(EPA) | 10,000円 | ||
COD(MR) ※劇物 | HI 93754E-25(水銀フリー) | 8,200円 | ||
COD(MR) ※毒物 | HI 93754G-25(ISO) | 10,000円 | ||
COD(HR) ※毒物劇物 | HI 93754C-25 | 10,000円 | ||
亜鉛※ | HI 93731-01(約100回) | 10,200円 | HI 93731-03(約300回) | 29,800円 |
亜硝酸態窒素(ULR)海水用 | HI 764-25(25回) | 1,800円 | - | - |
亜硝酸態窒素(LR) | HI 93707-01(約100回) | 6,600円 | HI 93707-03(約300回) | 19,200円 |
亜硝酸態窒素(HR) | HI 93708-01(約100回) | 6,800円 | HI 93708-03(約300回) | 19,600円 |
アルカリ度 | HI 775-26(約25回) | 4,300円 | - | - |
アルカリ度(海水用) | HI 755-26(約25回) | 1,500円 | - | - |
アルミニウム | HI 93712-01(約100回) | 17,300円 | HI 93712-03(約300回) | 50,900円 |
アンモニア態窒素(LR)※ | HI 93700-01(約100回) | 8,900円 | HI 93700-03(約300回) | 26,100円 |
アンモニア態窒素(LR) *16mmバイアルビン使用 |
HI 93764A-25(約25回) | 18,100円 | - | - |
アンモニア態窒素(MR)※ | HI 93715-01(約100回) | 9,400円 | HI 93715-03(約300回) | 27,600円 |
アンモニア態窒素(HR)※ | HI 93733-01(約100回) | 13,700円 | HI 93733-03(約300回) | 40,100円 |
アンモニア態窒素(HR) *16mmバイアルビン使用 |
HI 93764B-25(約25回) | 15,900円 | - | - |
陰イオン界面活性剤※ | HI 95769-01(約40回) | 13,300円 | - | - |
塩化物※ | HI 93753-01(約100回) | 15,100円 | HI 93753-03(約300回) | 44,200円 |
オゾン | HI 93757-01(約100回) | 5,400円 | HI 93757-03(約300回) | 15,700円 |
カリウム※ | HI 93750-01(約100回) | 22,300円 | HI 93750-03(約300回) | 65,900円 |
カルシウム(淡水用) | HI 937521-01(約50回) | 5,900円 | HI 937521-03(約150回) | 17,100円 |
カルシウム(海水用)※ | HI 758-26(約25回) | 4,700円 | - | - |
カルシウム硬度 | HI 93720-01(約100回) | 8,900円 | HI 93720-03(約300回) | 25,900円 |
銀 | HI 93737-01(約50回) | 29,800円 | HI 93737-03(約150回) | 88,200円 |
残留塩素(遊離塩素) | HI 93701-01(100回) | 4,000円 | HI 93701-03(300回) | 11,200円 |
残留塩素(遊離塩素)ULR | HI 95762-01(100回) | 4,600円 | HI 95762-03(300回) | 13,100円 |
残留塩素(全塩素) | HI 93711-01(100回) | 4,000円 | HI 93711-03(300回) | 11,200円 |
残留塩素(全塩素)ULR | HI 95761-01(100回) | 4,600円 | HI 95761-03(300回) | 13,100円 |
残留塩素(全塩素)UHR | HI 95771-01(100回) | 4,800円 | HI 95771-03(300回) | 13,800円 |
シアヌル酸 | HI 93722-01(約100回) | 8,200円 | HI 93722-03(約300回) | 23,800円 |
色度 | 試薬は使用しません | - | - | - |
臭素 | HI 93716-01(100回) | 4,900円 | HI 93716-03(300回) | 14,000円 |
硝酸態窒素※ | HI 93728-01(100回) | 12,900円 | HI 93728-03(300回) | 37,800円 |
硝酸態窒素 *16mmバイアルビン使用 |
HI 93766-50(約50回) | 12,900円 | - | - |
シリカ(LR) | HI 93705-01(約100回) | 9,400円 | HI 93705-03(約300回) | 27,600円 |
シリカ(HR) | HI 96770-01(約100回) | 28,300円 | HI 96770-03(約300回) | 83,500円 |
全硬度(LR) | HI 93735-00(約100回) | 8,000円 | - | - |
全硬度(MR) | HI 93735-01(約100回) | 8,000円 | - | - |
全硬度(HR) | HI 93735-02(約100回) | 8,000円 | - | - |
全窒素(LR)※ | HI 93767A-50(約50回) | 22,800円 | - | - |
全窒素(HR) | HI 93767B-50(約50回) | 24,500円 | - | - |
脱酸素剤 (カルボヒドラジド) |
HI 96773-01(約50回) | 11,200円 | - | - |
脱酸素剤 (DEHA) |
HI 96773-01(約50回) | 11,200円 | - | - |
脱酸素剤 (ヒドロキノン) |
HI 96773-01(約50回) | 11,200円 | - | - |
脱酸素剤 (イソアスコルビン酸) |
HI 96773-01(約50回) | 11,200円 | - | - |
鉄(LR) | HI 93746-01(約100回) | 9,900円 | HI 93746-03(約300回) | 28,900円 |
鉄(HR) | HI 93721-01(100回) | 4,500円 | HI 93721-03(300回) | 13,000円 |
銅(LR) | HI 95747-01(約100回) | 21,800円 | HI 95747-03(約300回) | 64,400円 |
銅(HR) | HI 93702-01(100回) | 6,900円 | HI 93702-03(300回) | 20,100円 |
二酸化塩素 | HI 93738-01(約100回) | 13,500円 | HI 93738-03(約300回) | 39,700円 |
ニッケル(LR) | HI 93740-01(約50回) | 31,900円 | HI 93740-03(約150回) | 94,700円 |
ニッケル(HR) | HI 93726-01(約100回) | 33,600円 | HI 93726-03(約300回) | 99,900円 |
ヒドラジン※ | HI 93704-01(約100回) | 3,600円 | HI 93704-03(約300回) | 10,100円 |
フッ化物(LR)※ | HI 93729-01(約100回) | 5,900円 | HI 93729-03(約300回) | 16,800円 |
フッ化物(HR)※ | HI 93739-01(約100回) | 17,800円 | HI 93739-03(約300回) | 52,400円 |
pH | HI 93710-01(100回) | 4,100円 | HI 93710-03(300回) | 11,600円 |
マグネシウム | HI 937520-01(約50回) | 5,500円 | HI 937520-03(約150回) | 15,900円 |
マグネシウム硬度※ | HI 93719-01(約100回) | 8,900円 | HI 93719-03(約300回) | 25,900円 |
マンガン(LR)※ | HI 93748-01(約50回) | 21,300円 | HI 93748-03(約150回) | 62,900円 |
マンガン(HR) | HI 93709-01(約100回) | 9,200円 | HI 93709-03(約300回) | 27,000円 |
モリブデン | HI 93730-01(約100回) | 15,900円 | HI 93730-03(約300回) | 46,800円 |
ヨウ素 | HI 93718-01(100回) | 4,800円 | HI 93718-03(300回) | 13,800円 |
溶存酸素※ | HI 93732-01(約100回) | 12,800円 | HI 93732-03(約300回) | 37,400円 |
硫酸塩 | HI 93751-01(約100回) | 8,700円 | HI 93751-03(約300回) | 25,400円 |
リン(ULR)海水用 | HI 736-25(25回分) | 1,800円 | - | - |
リン酸塩(LR) | HI 93713-01(100回) | 5,900円 | HI 93713-03(300回) | 16,900円 |
リン酸塩(HR)※ | HI 93717-01(約100回) | 5,400円 | HI 93717-03(約300回) | 15,400円 |
反応性リン(LR) | HI 93758A-50(約50回) | 12,200円 | - | - |
反応性リン(HR) | HI 93763A-50(約50回) | 13,000円 | - | - |
酸加水分解性リン | HI 93758B-50(約50回) | 12,200円 | - | - |
全リン(LR)※ | HI 93758C-50(約50回) | 11,600円 | - | - |
全リン(HR)※ | HI 93763B-50(約50回) | 16,800円 | - | - |
六価クロム(LR) | HI 93749-01(約100回) | 10,500円 | HI 93749-03(約300回) | 30,600円 |
六価クロム(HR) | HI 93723-01(約100回) | 5,500円 | HI 93723-03(約300回) | 15,800円 |
※ 毒物劇物に該当する成分を含むため、販売および取り扱いには注意が必要です。

COD試薬
消耗品、別売りアクセサリーなど

HI 731331 | 測定用ガラスセル(4個入り) | 4,400円 |
HI 731335N | セル用キャップ(4個入り) | 2,600円 |
HI 93703-50 | セル用洗浄液(230ml) | 4,800円 |
HI 83399-11 | バリデーター(標準液)セット | 28,000円 |
HI 83300-100 | サンプル調整キット | 13,000円 |
HI 72083300 | キャリングケース | 32,000円 |
HI 839800 | 試験管ヒーター | |
デジタルpH電極 | こちらをご覧ください | |
HI 181シリーズ | 電極ホルダー付き マグネチックスターラー |
|
HI 7004 | pH 4.01標準液 | |
HI 7006 | pH 6.86標準液 | |
HI 7007 | pH 7.01標準液 | |
HI 7009 | pH 9.18標準液 | |
HI 7010 | pH 10.01標準液 | |
HI 70300 | 電極保存液 | |
HI 7061 | 電極洗浄液(汎用タイプ) |
ご購入に関して
お取引のある販売店にご依頼ください。ご不明の場合には、お問い合わせいただくか弊社の直販サイト【イーハンナ】をご利用ください。イーハンナなら登録不要でどなたでも簡単にご購入いただけます。レンタルもやってます
レンタルは一定期間、製品をお貸し出ししご使用いただく有料のサービスです。短期間だけ測定器を使いたいという方にはぴったりですので、お電話(043-216-2601)もしくはレンタル専用フォームよりお問い合わせください。品番 | 1週間 | 2週間 | 1ヶ月 | |||
HI 83399 | 60,000円 | 68,000円 | 85,000円 |